LCD панель 55" NEC MultiSync [V552]
|
|
Особенности MultiSync V552:
Модель MultiSync® V552 - это один из первых публичных дисплеев, имеющий профессиональную ЖК-панель со светодиодной подсветкой Edge LED. Благодаря новой технологии подсветки удалось значительно снизить расход энергии, сократить вес и уменьшить глубину дисплея по сравнению с предшествующей моделью. Данное поколение дисплеев серии V оснащено слотом NEC STv2 (совместимым с OPS ), что позволяет интегрирование различных печатных плат, интерфейсов HDSDI и других совместимых с OPS продуктов. Идеально подходит для рентабельной рекламы в розничной торговле, приложений для конференцсвязи, а также для установки в вестибюлях или приемных, с режимом работы 16/7.
* Программируемый датчик рассеянного света - для снижения энергопотребления и приятного для глаз уровня яркости.
* Поддержка DICOM - для медицинских приложений.
* Special Characteristics - TileMatrix (10 x 10); возможность аппаратной калибровки цветов; Возможность копирования параметров настройки дисплея с помощью RS232; Корректировка названия входа; Матричная память; Определяемая пользователем приоритетная установка входного сигнала; Планировщик; Поддержка DICOM ; разные опции картинка-в-картинке; современный контрольный модуль работы вентилятора; функции экранной заставки; Функция поворота экрана для перехода в режим "портрет"
Технические характеристики:
| Тип панели | Технология AMVA3 с краевой светодиодной подсветкой |
| Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм] | 1 209,6 x 680,4 |
| Размер экрана [дюймы/см] | 54,5 / 138,8 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость (транспортировка) [кд/м²] | 320, (макс. 450) |
| Контрастность (тип. значение) | 4000:1 |
| Угол обзора [°] | 178 по горизонталиl / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1) |
| Частота регенерации изображения [Гц] | 60 |
| Частота строчной развертки [кГц] | 31,5 - 91,1 (аналоговый и цифровой) |
| Частота кадровой развертки [Гц] | 25,2 - 85 |
| Родное разрешение | 1920 x 1080 при 60 Гц |
| Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК) | 1024 x 768; 1140 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1280 x 960; 1366 x 786; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 480; 720 x 576; 800 x 600 |
| Supported on digital inputs (Video) | 1280 x 720p (50)16:9; 1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9; 720 x 576p (50)16:9 |
| Видеовход аналоговый | 1 x Dsub 15-контактный; RGBHV for PC and Component/Composite (BNC); Композит (BNC) |
| Видеовход цифровой | 1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI 1.3; 1 x DisplayPort |
| Аудиовход аналоговый | 1 x 3.5 мм |
| Аудиовход цифровой | DisplayPort; 1x HDMI |
| Контрольный вход | RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack); ЛВС 100 Мбит |
| Видеовыход цифровой | DVI-D |
| Аудиовыход аналоговый | Разъем 3,5 мм Jack |
| Контрольный выход | RS232 |
| Дистанционное управление | RS-232C (9 pin D-Sub) Вход + Выход; ЛВС с помощью SNMP; Инфракрасное дистанционное управление (внутренний/внешний (опциональный) датчик) |
| Технология опционального слота | STv2 (совместимость со стандартом OPS от Intel / NEC) |
| пусковой ток [A] | 10 макс. |
| Потребляемая мощность [W] | 61 макс. |
| напряжение/ток [B/A] | 16/4 |
| Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт] | 100 транспортировка; 235 (макс.) |
| Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт] | < 0,5 (ожидающий режим ECO); < 1 |
| Управление питанием | VESA DPMS |
| Внешняя температура (рабочая) [°C] | +0 до +40 |
| Влажность (рабочая) [%] | 20 до 80 |
| Уровень влажности при хранении [%] | 10 до 90 |
| Температура хранения [°C] | -20 до +60 |
| Размеры (Ш x В x Г) [мм] | Без подставки: 1 249,7 x 720,5 x 63,5 |
| Вес [кг] | без подставки 26,5 |
| Ширина рамки [мм] | 18,3 левый/правый; 18,3 (верх и низ) |
| Крепление VESA [мм] | 300 x 300 (FDMI); 4 отверстие; M6 |
| Разъем для подключения дополнительных устройств | HDSDI 1.5 and 3G; ЦПУ Intel Atom, Celeron и Core |
| Аксессуары | Настенное крепление (PDW 32-70 L+P); Настенное крепление (PDW S 32-55 L and P); Ножки (ST-4620); спикер (SP-RM1) |
| Цветовое исполнение | Черная передняя рамка, Черная задняя крышка |
| Безопасность и эргономика | CE; TÜV GS; C-tick; FCC Класс B; UL/C-UL or CSA; PSB; VCCI; RoHS |
| Plug & Play | VESA DDC2Bi |
| Аудио | Optional Speakers (15 W + 15 W); Встроенные колонки (10 W + 10 W) |
| Комплект поставки | Дисплей; кабель DVI-D; Кабель питания; Бесплатное ПО для ЛВС-контроля (скачать); Дистанционное управление |
| Гарантия | 3 года гарантии включая лампы подсветки |

Категории

